Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
Ulvehavevej 9 ApS
NORMALCVR 37459224AnpartsselskabStiftet 17. feb. 2016Reklamebeskyttet
Ulvehavevej 9 ApS er et anpartsselskab stiftet 17. feb. 2016 med adresse i 7830 Vinderup (CVR 37459224). Virksomheden er registreret under branchen "Anden udlejning af boliger". Direktionen består af Steffen Buskov og Søren Hjardemaal Jansen. I regnskabsåret 2025 havde Ulvehavevej 9 ApS et resultat på -50.677 kr. mod -15.000 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 96.604 kr.
- Adresse
Hasselholtvej 19
7830 Vinderup
Holstebro Kommune
- Branche
Anden udlejning af boliger
682030
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
-50.677 kr.
−238% fra 2024
Egenkapital
96.604 kr.
−34% fra 2024
Bruttoresultat
-4.000 kr.
−114% fra 2024
Resultat før skat
-65.045 kr.
−241% fra 2024
Likviditet
10,7 %
1,5 % i 2024
Afkastning
-1,2 %
-0,4 % i 2024
Soliditet
2,2 %
3,4 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (10 regnskabsår)
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | -4.000 kr. | -65.045 kr. | -50.677 kr. | 96.604 kr. | 4,4 mio. kr. | 2,2 % | 1 | |
2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 29.089 kr. | -19.062 kr. | -15.000 kr. | 147.281 kr. | 4,3 mio. kr. | 3,4 % | 1 | |
2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | — | -41.491 kr. | -48.322 kr. | 162.281 kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 % | 1 | |
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 180.069 kr. | 148.683 kr. | 115.972 kr. | 210.603 kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 % | 1 | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 263.540 kr. | -23.923 kr. | -49.571 kr. | 94.631 kr. | 4,3 mio. kr. | 2,2 % | 1 | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 260.654 kr. | 125.625 kr. | 97.988 kr. | 144.202 kr. | 4,8 mio. kr. | 3,0 % | 1 | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 166.383 kr. | -41.444 kr. | -32.327 kr. | 46.213 kr. | 4,8 mio. kr. | 1,0 % | — | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 217.333 kr. | 5.775 kr. | 5.775 kr. | 78.540 kr. | 4,8 mio. kr. | 1,6 % | — | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 231.878 kr. | 29.854 kr. | 29.854 kr. | 72.765 kr. | 4,8 mio. kr. | 1,5 % | — | |
2016 2016-02-17 – 2016-12-31 | 192.553 kr. | -7.089 kr. | -7.089 kr. | 42.911 kr. | 4,8 mio. kr. | 0,9 % | — |
Ledelse og ejere
2 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på Ulvehavevej 9 ApS?
- CVR-nummeret på Ulvehavevej 9 ApS er 37459224.
- Hvor ligger Ulvehavevej 9 ApS?
- Ulvehavevej 9 ApS har adresse på Hasselholtvej 19, 7830 Vinderup i Holstebro Kommune.
- Hvem er direktør i Ulvehavevej 9 ApS?
- Steffen Buskov og Søren Hjardemaal Jansen er registreret i direktionen for Ulvehavevej 9 ApS.
- Hvad var Ulvehavevej 9 ApS' resultat i 2025?
- Ulvehavevej 9 ApS havde et resultat på -50.677 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 96.604 kr.
- Hvor solid er Ulvehavevej 9 ApS?
- Soliditetsgraden for Ulvehavevej 9 ApS var 2,2 % i 2025.