Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
SQUARE HOLDING A/S
NORMALCVR 11163777AktieselskabStiftet 11. sep. 1987Reklamebeskyttet
SQUARE HOLDING A/S er et aktieselskab stiftet 11. sep. 1987 med adresse i 9400 Nørresundby (CVR 11163777). Virksomheden er registreret under branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber". Direktionen består af Per Reuter Morthorst, Ib Reuter Morthorst, Niels Erik Westen-Jensen og Poul Martin Rafn. I regnskabsåret 2025 havde SQUARE HOLDING A/S et resultat på 980.041 kr. mod 417.484 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 11,7 mio. kr. Virksomheden har 1 ansatte.
- Adresse
Brotorvet 2, 3. tv.
9400 Nørresundby
Aalborg Kommune
- Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber
642120
- Ansatte
1
2021-12
- Kontakt
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
980.041 kr.
+135% fra 2024
Egenkapital
11,7 mio. kr.
+9% fra 2024
Bruttoresultat
-44.295 kr.
+15% fra 2024
EBITDA
-44.295 kr.
+15% fra 2024
Likviditet
5.503,3 %
6.036,5 % i 2024
Afkastning
8,2 %
3,8 % i 2024
Soliditet
98,2 %
98,3 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (20 regnskabsår)
6 af 20 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | -44.295 kr. | 1,2 mio. kr. | 980.041 kr. | 11,7 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 98,2 % | 1 | |
2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | -51.910 kr. | 594.755 kr. | 417.484 kr. | 10,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 98,3 % | 1 | |
2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | -90.371 kr. | 1,1 mio. kr. | 915.278 kr. | 10,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 99,0 % | 1 | |
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | -55.588 kr. | -143.000 kr. | -155.036 kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 99,5 % | 0 | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | -73.944 kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 99,0 % | 1 | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | -75.168 kr. | -50.938 kr. | -60.870 kr. | 16,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 99,6 % | 1 | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | -92.293 kr. | 921.252 kr. | 764.941 kr. | 16,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 91,7 % | — | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | -52.160 kr. | -5.079 kr. | 409.530 kr. | 15,9 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 98,7 % | — | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | -77.786 kr. | 1 mio. kr. | 883.322 kr. | 15,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 98,9 % | — | |
2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | -98.628 kr. | 211.113 kr. | 220.094 kr. | 14,6 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 99,4 % | — | |
2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | -62.206 kr. | 640.759 kr. | 619.629 kr. | 14,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 99,2 % | — | |
2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | -83.724 kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 98,7 % | — | |
2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | -90.188 kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 95,5 % | — | |
2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | -102.376 kr. | 461.454 kr. | 327.075 kr. | 13,9 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 92,6 % | — |
Ledelse og ejere
13 personer og virksomheder tilknyttet
Direktion
Bestyrelse
Stiftere
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på SQUARE HOLDING A/S?
- CVR-nummeret på SQUARE HOLDING A/S er 11163777.
- Hvor ligger SQUARE HOLDING A/S?
- SQUARE HOLDING A/S har adresse på Brotorvet 2, 3. tv., 9400 Nørresundby i Aalborg Kommune.
- Hvem er direktør i SQUARE HOLDING A/S?
- Per Reuter Morthorst, Ib Reuter Morthorst, Niels Erik Westen-Jensen og Poul Martin Rafn er registreret i direktionen for SQUARE HOLDING A/S.
- Hvem sidder i bestyrelsen for SQUARE HOLDING A/S?
- Bestyrelsen for SQUARE HOLDING A/S består af Morten Jensen, Per Reuter Morthorst, Jan Offersøy Nielsen, Ib Reuter Morthorst, Poul Martin Rafn, Birte Ellidshøj Aabyen, Jens Bjerregaard og Britt Reuter Morthorst.
- Hvad var SQUARE HOLDING A/S' resultat i 2025?
- SQUARE HOLDING A/S havde et resultat på 980.041 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 11,7 mio. kr.
- Hvor solid er SQUARE HOLDING A/S?
- Soliditetsgraden for SQUARE HOLDING A/S var 98,2 % i 2025.
- Hvor mange ansatte har SQUARE HOLDING A/S?
- SQUARE HOLDING A/S havde 1 ansatte (december 2021).