Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
PATINA ApS
NORMALCVR 16509477AnpartsselskabStiftet 1. nov. 1992
PATINA ApS er et anpartsselskab stiftet 1. nov. 1992 med adresse i 9000 Aalborg (CVR 16509477). Virksomheden er registreret under branchen "Planlægning og design af reklamekampagner". Direktionen består af Preben Bang Henriksen, Kenneth Larsen, Ejvind Fomsgaard Larsen og Miroslava Jessen. I regnskabsåret 2025 havde PATINA ApS et resultat på 96.186 kr. mod 4.198 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 922.455 kr. Virksomheden har 0 ansatte.
- Adresse
Jyllandsgade 20
9000 Aalborg
Aalborg Kommune
- Branche
Planlægning og design af reklamekampagner
731110
- Ansatte
0
2011
- Kontakt
Ikke oplyst
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
96.186 kr.
+2.191% fra 2024
Egenkapital
922.455 kr.
−4% fra 2024
Bruttoresultat
158.498 kr.
+44% fra 2024
EBITDA
158.498 kr.
+44% fra 2024
Likviditet
368,1 %
427,1 % i 2024
Afkastning
8,4 %
0,4 % i 2024
Soliditet
80,3 %
80,9 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (20 regnskabsår)
5 af 20 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 158.498 kr. | 124.541 kr. | 96.186 kr. | 922.455 kr. | 1,1 mio. kr. | 80,3 % | 0 | |
2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 109.793 kr. | 6.123 kr. | 4.198 kr. | 961.269 kr. | 1,2 mio. kr. | 80,9 % | 0 | |
2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | -33.654 kr. | 8.506 kr. | 6.182 kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 85,1 % | 0 | |
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 311.467 kr. | 292.022 kr. | 230.161 kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 83,5 % | — | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 642.991 kr. | 588.925 kr. | 459.146 kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 76,7 % | — | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 884.016 kr. | 870.400 kr. | 678.044 kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 80,0 % | — | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 364.639 kr. | 357.219 kr. | 547.734 kr. | 736.338 kr. | 881.954 kr. | 83,5 % | — | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 32.439 kr. | 23.242 kr. | 23.242 kr. | 613.605 kr. | 659.743 kr. | 93,0 % | — | |
2017 2017-10-01 – 2017-12-31 | 2.428 kr. | -86 kr. | -86 kr. | 940.362 kr. | 1 mio. kr. | 93,3 % | — | |
2017 2016-10-01 – 2017-09-30 | 270.035 kr. | 238.082 kr. | 238.082 kr. | 975.449 kr. | 1 mio. kr. | 95,4 % | — | |
2016 2015-10-01 – 2016-09-30 | 714.333 kr. | 690.460 kr. | 690.460 kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 92,5 % | — | |
2015 2014-10-01 – 2015-09-30 | 230.974 kr. | 159.978 kr. | 159.978 kr. | 433.106 kr. | 454.408 kr. | 95,3 % | — | |
2014 2013-10-01 – 2014-09-30 | 303.683 kr. | — | -273.000 kr. | 372.928 kr. | 450.786 kr. | 82,7 % | — | |
2013 2012-10-01 – 2013-09-30 | 159.720 kr. | — | -146.286 kr. | 99.929 kr. | 147.369 kr. | 67,8 % | — | |
2012 2011-10-01 – 2012-09-30 | — | — | -34.736 kr. | 46.356 kr. | 24.164 kr. | 191,8 % | — |
Ledelse og ejere
15 personer og virksomheder tilknyttet
Direktion
Bestyrelse
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på PATINA ApS?
- CVR-nummeret på PATINA ApS er 16509477.
- Hvor ligger PATINA ApS?
- PATINA ApS har adresse på Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg i Aalborg Kommune.
- Hvem er direktør i PATINA ApS?
- Preben Bang Henriksen, Kenneth Larsen, Ejvind Fomsgaard Larsen og Miroslava Jessen er registreret i direktionen for PATINA ApS.
- Hvem sidder i bestyrelsen for PATINA ApS?
- Bestyrelsen for PATINA ApS består af Preben Bang Henriksen, Mogens Gaardboe Bertelsen, Kenneth Larsen, Ejvind Fomsgaard Larsen, Freddy Fomsgaard Larsen, Miroslava Jessen, Berit Vinther Larsen og Lone Mai Henriksen.
- Hvad var PATINA ApS' resultat i 2025?
- PATINA ApS havde et resultat på 96.186 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 922.455 kr.
- Hvor solid er PATINA ApS?
- Soliditetsgraden for PATINA ApS var 80,3 % i 2025.
- Hvor mange ansatte har PATINA ApS?
- PATINA ApS havde 0 ansatte (2011).