Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
GLOBAL GOODS ApS
CVR 33362285AnpartsselskabStiftet 6. dec. 2010Reklamebeskyttet
GLOBAL GOODS ApS er et anpartsselskab stiftet 6. dec. 2010 med adresse i 2820 Gentofte (CVR 33362285). Virksomheden er registreret under branchen "Engroshandel med tekstiler". I regnskabsåret 2022 havde GLOBAL GOODS ApS et resultat på -61.746 kr. mod -24.801 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 120.456 kr.
- Adresse
Lyngbyvej 415
2820 Gentofte
Gentofte Kommune
- Branche
Engroshandel med tekstiler
464100
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Status: OPLØSTEFTERERKLÆRING
Erhvervsstyrelsen har ikke registreret virksomheden som normal aktiv. Tjek den aktuelle status på Virk.dk, før du handler med virksomheden.
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2022
Årets resultat
-61.746 kr.
−149% fra 2021
Egenkapital
120.456 kr.
−34% fra 2021
Bruttoresultat
-24.801 kr.
+19% fra 2021
Resultat før skat
-26.015 kr.
+18% fra 2021
Afkastning
-46,8 %
-12,8 % i 2021
Soliditet
91,3 %
94,1 % i 2021
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (12 regnskabsår)
1 af 12 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | -24.801 kr. | -26.015 kr. | -61.746 kr. | 120.456 kr. | 131.956 kr. | 91,3 % | 0 | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | -30.465 kr. | -31.796 kr. | -24.801 kr. | 182.202 kr. | 193.702 kr. | 94,1 % | — | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | -46.579 kr. | -49.241 kr. | -38.760 kr. | 207.003 kr. | 218.503 kr. | 94,7 % | — | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | -56.059 kr. | -57.104 kr. | -44.541 kr. | 245.763 kr. | 671.986 kr. | 36,6 % | — | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 5.324 kr. | 4.371 kr. | 3.409 kr. | 290.305 kr. | 861.026 kr. | 33,7 % | — | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 23.918 kr. | 22.710 kr. | 17.642 kr. | 286.896 kr. | 689.171 kr. | 41,6 % | — | |
2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 104.679 kr. | 104.576 kr. | 106.298 kr. | 269.254 kr. | 1,3 mio. kr. | 20,5 % | — | |
2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | -70.362 kr. | -69.905 kr. | -79.905 kr. | 162.955 kr. | 1,4 mio. kr. | 11,5 % | — | |
2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 43.125 kr. | 43.508 kr. | 31.608 kr. | 242.861 kr. | 1,6 mio. kr. | 15,2 % | — | |
2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 37.579 kr. | 37.548 kr. | 25.648 kr. | 211.253 kr. | 1,4 mio. kr. | 14,7 % | — | |
2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | -133.415 kr. | — | -100.101 kr. | 185.605 kr. | 838.612 kr. | 22,1 % | — |
Ledelse og ejere
12 personer og virksomheder tilknyttet
Stiftere
Revision
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på GLOBAL GOODS ApS?
- CVR-nummeret på GLOBAL GOODS ApS er 33362285.
- Hvor ligger GLOBAL GOODS ApS?
- GLOBAL GOODS ApS har adresse på Lyngbyvej 415, 2820 Gentofte i Gentofte Kommune.
- Hvad var GLOBAL GOODS ApS' resultat i 2022?
- GLOBAL GOODS ApS havde et resultat på -61.746 kr. i regnskabsåret 2022 og en egenkapital på 120.456 kr.
- Hvor solid er GLOBAL GOODS ApS?
- Soliditetsgraden for GLOBAL GOODS ApS var 91,3 % i 2022.