Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
ESENCIA ApS
NORMALCVR 32291104AnpartsselskabStiftet 2. jul. 2009Reklamebeskyttet
ESENCIA ApS er et anpartsselskab stiftet 2. jul. 2009 med adresse i 2670 Greve (CVR 32291104). Virksomheden er registreret under branchen "Engroshandel med beklædning". Direktionen består af Erica Jimena Pedersen, Yoko Meinertz, Jan Pedersen og Maria Perepelova. I regnskabsåret 2026 havde ESENCIA ApS et resultat på 196.272 kr. mod 266.488 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 603.398 kr.
- Adresse
Anne Birgitte Vej 11
2670 Greve
Greve Kommune
- Branche
Engroshandel med beklædning
464210
- Ansatte
Ikke oplyst
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2026
Årets resultat
196.272 kr.
−26% fra 2025
Egenkapital
603.398 kr.
−1% fra 2025
Bruttoresultat
254.453 kr.
−27% fra 2025
EBITDA
254.453 kr.
−27% fra 2025
Likviditet
272,2 %
709,5 % i 2025
Afkastning
20,6 %
37,7 % i 2025
Soliditet
63,3 %
85,9 % i 2025
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (17 regnskabsår)
2 af 17 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 2025-07-01 – 2026-06-30 | 254.453 kr. | 253.481 kr. | 196.272 kr. | 603.398 kr. | 953.722 kr. | 63,3 % | 0 | |
2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | 350.565 kr. | 343.156 kr. | 266.488 kr. | 607.126 kr. | 706.739 kr. | 85,9 % | 0 | |
2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 292.942 kr. | 291.482 kr. | 247.224 kr. | 540.639 kr. | 598.616 kr. | 90,3 % | 1 | |
2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 121.586 kr. | 129.944 kr. | 104.325 kr. | 393.414 kr. | 580.543 kr. | 67,8 % | 1 | |
2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 721.860 kr. | 726.377 kr. | 536.089 kr. | 789.089 kr. | 1 mio. kr. | 76,8 % | 1 | |
2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 360.067 kr. | 353.849 kr. | 275.765 kr. | 528.001 kr. | 1,2 mio. kr. | 43,6 % | — | |
2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | 305.458 kr. | 327.023 kr. | 254.890 kr. | 452.236 kr. | 514.633 kr. | 87,9 % | — | |
2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | 175.730 kr. | 169.199 kr. | 131.827 kr. | 327.346 kr. | 406.925 kr. | 80,4 % | — | |
2018 2017-07-01 – 2018-06-30 | 168.281 kr. | 162.793 kr. | 126.806 kr. | 495.519 kr. | 580.176 kr. | 85,4 % | — | |
2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | 277.123 kr. | 298.109 kr. | 232.439 kr. | 768.713 kr. | 910.665 kr. | 84,4 % | — | |
2016 2015-07-01 – 2016-06-30 | 503.378 kr. | — | 382.699 kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 87,3 % | — | |
2015 2014-07-01 – 2015-06-30 | 1.528 kr. | — | 27.690 kr. | 753.575 kr. | 862.551 kr. | 87,4 % | — | |
2014 2013-07-01 – 2014-06-30 | 181.357 kr. | — | 121.446 kr. | 352.885 kr. | 906.672 kr. | 38,9 % | — | |
2013 2012-07-01 – 2013-06-30 | -6.806 kr. | — | 6.284 kr. | -231.439 kr. | 673.533 kr. | -34,4 % | — | |
2012 2011-07-01 – 2012-06-30 | 179.929 kr. | 174.829 kr. | 129.594 kr. | 237.723 kr. | 461.641 kr. | 51,5 % | — |
Ledelse og ejere
6 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på ESENCIA ApS?
- CVR-nummeret på ESENCIA ApS er 32291104.
- Hvor ligger ESENCIA ApS?
- ESENCIA ApS har adresse på Anne Birgitte Vej 11, 2670 Greve i Greve Kommune.
- Hvem er direktør i ESENCIA ApS?
- Erica Jimena Pedersen, Yoko Meinertz, Jan Pedersen og Maria Perepelova er registreret i direktionen for ESENCIA ApS.
- Hvad var ESENCIA ApS' resultat i 2026?
- ESENCIA ApS havde et resultat på 196.272 kr. i regnskabsåret 2026 og en egenkapital på 603.398 kr.
- Hvor solid er ESENCIA ApS?
- Soliditetsgraden for ESENCIA ApS var 63,3 % i 2026.