Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
PATTERSON A/S
CVR 21861138AktieselskabStiftet 30. jun. 1999Reklamebeskyttet
PATTERSON A/S er et aktieselskab stiftet 30. jun. 1999 med adresse i 1255 København K (CVR 21861138). Virksomheden er registreret under branchen "Planlægning og design af reklamekampagner". I regnskabsåret 2024 havde PATTERSON A/S et resultat på -239.540 kr. mod 1,4 mio. kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 283.492 kr. Virksomheden har 1 ansatte.
- Adresse
Store Strandstræde 19, 3. th.
1255 København K
København Kommune
- Branche
Planlægning og design af reklamekampagner
731110
- Ansatte
1
2025-06
- Kontakt
Ikke oplyst
Status: OPLØSTEFTERFUSION
Erhvervsstyrelsen har ikke registreret virksomheden som normal aktiv. Tjek den aktuelle status på Virk.dk, før du handler med virksomheden.
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2024
Årets resultat
-239.540 kr.
−117% fra 2023
Egenkapital
283.492 kr.
−85% fra 2023
Bruttoresultat
2,8 mio. kr.
+16% fra 2023
Resultat før skat
-305.641 kr.
−117% fra 2023
Afkastning
-15,8 %
49,7 % i 2023
Soliditet
18,6 %
67,6 % i 2023
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (20 regnskabsår)
6 af 20 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2,8 mio. kr. | -305.641 kr. | -239.540 kr. | 283.492 kr. | 1,5 mio. kr. | 18,6 % | 1 | |
2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 67,6 % | 1 | |
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 61,0 % | 1 | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 66,6 % | 1 | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 66,6 % | 1 | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1,2 mio. kr. | 723.033 kr. | 640.401 kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 60,3 % | 1 | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1,2 mio. kr. | 186.853 kr. | 186.853 kr. | 403.480 kr. | 718.826 kr. | 56,1 % | 1 | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 410.983 kr. | -642.961 kr. | -640.544 kr. | 216.627 kr. | 477.764 kr. | 45,3 % | 1 | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 1,7 mio. kr. | 654.541 kr. | 501.877 kr. | 905.743 kr. | 1,2 mio. kr. | 75,5 % | 1 | |
2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 1,3 mio. kr. | 46.443 kr. | 28.217 kr. | 711.586 kr. | 1,1 mio. kr. | 64,9 % | 1 | |
2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 1,9 mio. kr. | 449.952 kr. | 338.373 kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 78,9 % | — | |
2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 2,7 mio. kr. | 802.869 kr. | 586.807 kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 70,4 % | — | |
2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 1,5 mio. kr. | 595.747 kr. | 430.506 kr. | 708.188 kr. | 1,3 mio. kr. | 54,8 % | — | |
2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 952.194 kr. | 339.522 kr. | 202.987 kr. | 457.682 kr. | 1,2 mio. kr. | 37,8 % | — |
Ledelse og ejere
8 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på PATTERSON A/S?
- CVR-nummeret på PATTERSON A/S er 21861138.
- Hvor ligger PATTERSON A/S?
- PATTERSON A/S har adresse på Store Strandstræde 19, 3. th., 1255 København K i København Kommune.
- Hvad var PATTERSON A/S' resultat i 2024?
- PATTERSON A/S havde et resultat på -239.540 kr. i regnskabsåret 2024 og en egenkapital på 283.492 kr.
- Hvor solid er PATTERSON A/S?
- Soliditetsgraden for PATTERSON A/S var 18,6 % i 2024.
- Hvor mange ansatte har PATTERSON A/S?
- PATTERSON A/S havde 1 ansatte (juni 2025).