Eric Ledroux
Tilknyttet 4 virksomheder · 2 aktive relationer
Nuværende
2INTERFLORA DANMARK A/SA/S
CVR 27510760
Formand · siden 4. mar. 2026
Tidl. bestyrelsesmedlem (1. apr. 2025 – 3. mar. 2026)
Tidl. direktør (1. apr. 2025 – 1. okt. 2025)
Tidl. formand (27. jun. 2022 – 31. mar. 2025)
Tidl. bestyrelsesmedlem (5. nov. 2021 – 26. jun. 2022)
Tidl. direktør (5. nov. 2021 – 27. jun. 2022)
Tidl. formand (2. okt. 2018 – 4. nov. 2021)
ITDK Holding ApSAPS
CVR 39899868
Adm. direktør · siden 28. sep. 2018
Tidligere
2INTERFLORA-KØB ApSAPSOPLØST EFTER FUSION
CVR 76806128
Tidl. formand (27. jun. 2022 – 10. jan. 2024)
Tidl. bestyrelsesmedlem (5. nov. 2021 – 26. jun. 2022)
Tidl. direktør (5. nov. 2021 – 27. jun. 2022)
Tidl. formand (2. okt. 2018 – 4. nov. 2021)
MASTER LEASING ApSAPSOPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
CVR 16992003
Tidl. bestyrelsesmedlem (5. nov. 2021 – 12. jan. 2022)
Tidl. direktør (5. nov. 2021 – 12. jan. 2022)
Tidl. formand (2. okt. 2018 – 4. nov. 2021)