Chadi Maher Taleb
Tilknyttet 6 virksomheder · 1 aktive relationer
Tidligere
5Selskabet af 18.03.2021 ApSAPSOPLØST EFTER KONKURS
CVR 42196754
Tidl. adm. direktør (5. dec. 2022 – 22. nov. 2023)
Tidl. bestyrelsesmedlem (5. dec. 2022 – 22. nov. 2023)
Tidl. direktør (4. mar. 2021 – 4. dec. 2022)
AXEL VENTURES CAPITAL ApSAPSOPLØST EFTER KONKURS
CVR 42179515
Tidl. adm. direktør (27. sep. 2022 – 22. nov. 2023)
Tidl. bestyrelsesmedlem (27. sep. 2022 – 22. nov. 2023)
Tidl. stifter (3. mar. 2021 – 15. jun. 2026)
Tidl. direktør (3. mar. 2021 – 26. sep. 2022)
Nordic Audit Finance ApSAPSOPLØST EFTER KONKURS
CVR 40675108
Tidl. direktør (20. sep. 2021 – 22. nov. 2023)
Tidl. bestyrelsesmedlem (3. feb. 2020 – 30. aug. 2021)
Tidl. adm. direktør (23. jan. 2020 – 30. aug. 2021)
Tidl. stifter (8. jul. 2019 – 30. dec. 2024)
Tidl. direktør (8. jul. 2019 – 22. jan. 2020)
AXEL CAPITAL ApSAPSOPLØST EFTER KONKURS
CVR 39201429
Tidl. adm. direktør (15. feb. 2020 – 22. nov. 2023)
Tidl. bestyrelsesmedlem (15. feb. 2020 – 22. nov. 2023)
Tidl. stifter (29. dec. 2017 – 10. apr. 2026)
Tidl. direktør (29. dec. 2017 – 14. feb. 2020)
Selskabet af 18.03.2022 ApSAPSOPLØST EFTER KONKURS
CVR 39204630
Tidl. adm. direktør (14. feb. 2020 – 18. aug. 2022)
Tidl. bestyrelsesmedlem (30. jan. 2020 – 1. dec. 2021)
Tidl. direktør (2. jan. 2018 – 13. feb. 2020)