Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
CLEARWATER A/S
NORMALCVR 84037710AktieselskabStiftet 22. dec. 1977
CLEARWATER A/S er et aktieselskab stiftet 22. dec. 1977 med adresse i 4130 Viby Sjælland (CVR 84037710). Virksomheden er registreret under branchen "Anden teknisk rådgivning". Direktionen består af Christian Henning Bistrup. I regnskabsåret 2025 havde CLEARWATER A/S et resultat på -385.761 kr. mod 351.431 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 993.456 kr.
- Adresse
Svenstrupvejen 58
4130 Viby Sjælland
Roskilde Kommune
- Branche
Anden teknisk rådgivning
711290
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
-385.761 kr.
−210% fra 2024
Egenkapital
993.456 kr.
−30% fra 2024
Omsætning
-681 kr.
EBITDA
-681 kr.
+0% fra 2024
Likviditet
0,8 %
7,1 % i 2024
Afkastning
-29,8 %
21,8 % i 2024
Soliditet
76,7 %
87,3 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (20 regnskabsår)
5 af 20 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | -681 kr. | -385.761 kr. | -385.761 kr. | 993.456 kr. | 1,3 mio. kr. | 76,7 % | |
2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 0 kr. | 351.431 kr. | 351.431 kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 87,3 % | |
2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | — | 91.355 kr. | 91.355 kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 76,5 % | |
2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 0 kr. | 92.430 kr. | 92.430 kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 78,9 % | |
2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | -1.676 kr. | 32.310 kr. | 32.310 kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 79,3 % | |
2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | -1.237 kr. | 41.987 kr. | 41.987 kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 81,1 % | |
2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | -1.237 kr. | 41.987 kr. | 41.987 kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 81,1 % | |
2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | -1.240 kr. | 82.568 kr. | 82.568 kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 80,5 % | |
2018 2017-07-01 – 2018-06-30 | -8.200 kr. | 39.480 kr. | 39.480 kr. | 922.875 kr. | 1,5 mio. kr. | 61,9 % | |
2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | 0 kr. | 13.876 kr. | 13.876 kr. | 913.395 kr. | 1,1 mio. kr. | 86,6 % | |
2016 2015-07-01 – 2016-06-30 | -61 kr. | 119.810 kr. | 119.810 kr. | 919.519 kr. | 953.386 kr. | 96,4 % | |
2015 2014-07-01 – 2015-06-30 | 0 kr. | 129.089 kr. | 129.089 kr. | 799.709 kr. | 830.789 kr. | 96,3 % | |
2014 2013-07-01 – 2014-06-30 | -500 kr. | 146.990 kr. | 146.990 kr. | 670.620 kr. | 715.319 kr. | 93,8 % | |
2013 2012-07-01 – 2013-06-30 | -500 kr. | 39.727 kr. | 39.727 kr. | 563.630 kr. | 573.754 kr. | 98,2 % | |
2012 2011-07-01 – 2012-06-30 | -500 kr. | -36.438 kr. | -36.438 kr. | 523.903 kr. | 535.338 kr. | 97,9 % |
Ledelse og ejere
9 personer og virksomheder tilknyttet
Direktion
Bestyrelse
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på CLEARWATER A/S?
- CVR-nummeret på CLEARWATER A/S er 84037710.
- Hvor ligger CLEARWATER A/S?
- CLEARWATER A/S har adresse på Svenstrupvejen 58, 4130 Viby Sjælland i Roskilde Kommune.
- Hvem er direktør i CLEARWATER A/S?
- Christian Henning Bistrup er registreret i direktionen for CLEARWATER A/S.
- Hvem sidder i bestyrelsen for CLEARWATER A/S?
- Bestyrelsen for CLEARWATER A/S består af Ejvind Sørensen, Kim Kruse, Esben Bistrup Halvorsen, Christian Henning Bistrup, Niels Christian Jørgensen og Fritz Willem Bistrup.
- Hvad var CLEARWATER A/S' resultat i 2025?
- CLEARWATER A/S havde et resultat på -385.761 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 993.456 kr.
- Hvor solid er CLEARWATER A/S?
- Soliditetsgraden for CLEARWATER A/S var 76,7 % i 2025.