Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
CITYBOLIGER ApS
NORMALCVR 35035958AnpartsselskabStiftet 21. jan. 2013
CITYBOLIGER ApS er et anpartsselskab stiftet 21. jan. 2013 med adresse i 2605 Brøndby (CVR 35035958). Virksomheden er registreret under branchen "Anden udlejning af boliger". Direktionen består af Gunner Bense og Christina Warburg. I regnskabsåret 2025 havde CITYBOLIGER ApS et resultat på -1.260 kr. mod -1.125 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 82.362 kr.
- Adresse
Brøndbytoften 3
2605 Brøndby
Brøndby Kommune
- Branche
Anden udlejning af boliger
682030
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
-1.260 kr.
−12% fra 2024
Egenkapital
82.362 kr.
−2% fra 2024
Bruttoresultat
-1.260 kr.
EBITDA
-1.260 kr.
−12% fra 2024
Likviditet
113,7 %
113,9 % i 2024
Afkastning
-0,2 %
-0,2 % i 2024
Soliditet
12,0 %
12,2 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (12 regnskabsår)
| Filer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | -1.260 kr. | -1.260 kr. | -1.260 kr. | 82.362 kr. | 685.337 kr. | 12,0 % | |
2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | — | -1.125 kr. | -1.125 kr. | 83.622 kr. | 686.597 kr. | 12,2 % | |
2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | — | -1.007 kr. | -1.007 kr. | 84.747 kr. | 687.722 kr. | 12,3 % | |
2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | — | -433 kr. | -433 kr. | 85.754 kr. | 688.729 kr. | 12,5 % | |
2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | — | -440 kr. | -3.490 kr. | 86.186 kr. | 689.161 kr. | 12,5 % | |
2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | -2.173 kr. | 7.624 kr. | 5.949 kr. | 89.676 kr. | 692.651 kr. | 12,9 % | |
2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | -6.419 kr. | 7.401 kr. | 6.101 kr. | 83.727 kr. | 775.029 kr. | 10,8 % | |
2018 2017-07-01 – 2018-06-30 | -526 kr. | 770 kr. | 770 kr. | 77.626 kr. | 77.626 kr. | 100,0 % | |
2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | -775 kr. | -775 kr. | -775 kr. | 76.856 kr. | 76.856 kr. | 100,0 % | |
2016 2015-07-01 – 2016-06-30 | 450 kr. | 450 kr. | 450 kr. | 77.631 kr. | 77.631 kr. | 100,0 % | |
2015 2014-07-01 – 2015-06-30 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 78.081 kr. | 78.081 kr. | 100,0 % | |
2014 2013-01-21 – 2014-06-30 | -1.919 kr. | -1.919 kr. | -1.919 kr. | 78.081 kr. | 78.081 kr. | 100,0 % |
Ledelse og ejere
4 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på CITYBOLIGER ApS?
- CVR-nummeret på CITYBOLIGER ApS er 35035958.
- Hvor ligger CITYBOLIGER ApS?
- CITYBOLIGER ApS har adresse på Brøndbytoften 3, 2605 Brøndby i Brøndby Kommune.
- Hvem er direktør i CITYBOLIGER ApS?
- Gunner Bense og Christina Warburg er registreret i direktionen for CITYBOLIGER ApS.
- Hvad var CITYBOLIGER ApS' resultat i 2025?
- CITYBOLIGER ApS havde et resultat på -1.260 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 82.362 kr.
- Hvor solid er CITYBOLIGER ApS?
- Soliditetsgraden for CITYBOLIGER ApS var 12 % i 2025.