Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
ALLU PAB HOLDING ApS
CVR 32473776AnpartsselskabStiftet 1. okt. 2009Reklamebeskyttet
ALLU PAB HOLDING ApS er et anpartsselskab stiftet 1. okt. 2009 med adresse i 2900 Hellerup (CVR 32473776). Virksomheden er registreret under branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". I regnskabsåret 2021 havde ALLU PAB HOLDING ApS et resultat på -22.024 kr. mod -174.343 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde -417.382 kr.
- Adresse
Phistersvej 2, 2. tv.
2900 Hellerup
Gentofte Kommune
- Branche
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
702200
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Status: OPLØSTEFTERERKLÆRING
Erhvervsstyrelsen har ikke registreret virksomheden som normal aktiv. Tjek den aktuelle status på Virk.dk, før du handler med virksomheden.
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2021
Årets resultat
-22.024 kr.
+87% fra 2020
Egenkapital
-417.382 kr.
−6% fra 2020
Bruttoresultat
-5.625 kr.
+21% fra 2020
EBITDA
-5.625 kr.
+21% fra 2020
Likviditet
0,4 %
0,7 % i 2020
Afkastning
-1.431,1 %
-1.333,8 % i 2020
Soliditet
-27.120,3 %
-3.024,7 % i 2020
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (12 regnskabsår)
2 af 12 regnskaber findes kun som PDF hos Erhvervsstyrelsen, så tallene for de år kan ikke læses automatisk.
| Filer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | -5.625 kr. | -22.024 kr. | -22.024 kr. | -417.382 kr. | 1.539 kr. | -27.120,3 % | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | -7.150 kr. | -174.343 kr. | -174.343 kr. | -395.358 kr. | 13.071 kr. | -3.024,7 % | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | -6.029 kr. | -48.508 kr. | -47.421 kr. | -221.015 kr. | 179.229 kr. | -123,3 % | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | -6.300 kr. | -168.542 kr. | -168.542 kr. | -173.594 kr. | 196.969 kr. | -88,1 % | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | -6.075 kr. | 61.181 kr. | 61.181 kr. | -5.052 kr. | 354.764 kr. | -1,4 % | |
2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | -6.238 kr. | -308.460 kr. | -308.460 kr. | -66.233 kr. | 314.460 kr. | -21,1 % | |
2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | -5.580 kr. | 69.573 kr. | 45.110 kr. | 242.227 kr. | 632.734 kr. | 38,3 % | |
2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | -5.125 kr. | 226.302 kr. | 235.214 kr. | 197.117 kr. | 591.692 kr. | 33,3 % | |
2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | -16.018 kr. | 134.677 kr. | 141.587 kr. | -38.097 kr. | 260.160 kr. | -14,6 % | |
2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | -7.400 kr. | -191.454 kr. | -192.429 kr. | -179.684 kr. | 162.618 kr. | -110,5 % |
Ledelse og ejere
4 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på ALLU PAB HOLDING ApS?
- CVR-nummeret på ALLU PAB HOLDING ApS er 32473776.
- Hvor ligger ALLU PAB HOLDING ApS?
- ALLU PAB HOLDING ApS har adresse på Phistersvej 2, 2. tv., 2900 Hellerup i Gentofte Kommune.
- Hvad var ALLU PAB HOLDING ApS' resultat i 2021?
- ALLU PAB HOLDING ApS havde et resultat på -22.024 kr. i regnskabsåret 2021 og en egenkapital på -417.382 kr.
- Hvor solid er ALLU PAB HOLDING ApS?
- Soliditetsgraden for ALLU PAB HOLDING ApS var -27.120,3 % i 2021.