Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
ALBJERG I ApS
CVR 35382089AnpartsselskabStiftet 21. jun. 2013
ALBJERG I ApS er et anpartsselskab stiftet 21. jun. 2013 med adresse i 2605 Brøndby (CVR 35382089). Virksomheden er registreret under branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber". I regnskabsåret 2025 havde ALBJERG I ApS et resultat på 3.015 kr. mod 3.252 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 85.323 kr.
- Adresse
Ringager 4C, 2. th.
2605 Brøndby
Brøndby Kommune
- Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber
642120
- Ansatte
Ikke oplyst
- Kontakt
Ikke oplyst
Status: OPLØSTEFTERFUSION
Erhvervsstyrelsen har ikke registreret virksomheden som normal aktiv. Tjek den aktuelle status på Virk.dk, før du handler med virksomheden.
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
3.015 kr.
−7% fra 2024
Egenkapital
85.323 kr.
−27% fra 2024
Omsætning
0 kr.
Resultat før skat
3.873 kr.
−7% fra 2024
Likviditet
8.601,5 %
11.892,1 % i 2024
Afkastning
3,5 %
2,8 % i 2024
Soliditet
99,0 %
99,2 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (12 regnskabsår)
| Filer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | 3.873 kr. | 3.015 kr. | 85.323 kr. | 86.209 kr. | 99,0 % | |
2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 4.154 kr. | 3.252 kr. | 117.308 kr. | 118.218 kr. | 99,2 % | |
2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 4.036 kr. | 3.156 kr. | 114.056 kr. | 114.936 kr. | 99,2 % | |
2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 3.913 kr. | 3.055 kr. | 110.900 kr. | 111.758 kr. | 99,2 % | |
2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 2.305 kr. | 1.799 kr. | 107.845 kr. | 108.351 kr. | 99,5 % | |
2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | 7.701 kr. | 6.007 kr. | 106.046 kr. | 107.740 kr. | 98,4 % | |
2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | 8.535 kr. | 6.665 kr. | 100.039 kr. | 101.909 kr. | 98,2 % | |
2018 2017-07-01 – 2018-06-30 | 3.234 kr. | 2.530 kr. | 93.374 kr. | 94.078 kr. | 99,3 % | |
2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | 3.135 kr. | 2.469 kr. | 90.844 kr. | 91.526 kr. | 99,3 % | |
2016 2015-07-01 – 2016-06-30 | 3.772 kr. | 2.903 kr. | 88.375 kr. | 89.205 kr. | 99,1 % | |
2015 2014-07-01 – 2015-06-30 | 3.675 kr. | 2.829 kr. | 85.472 kr. | 87.175 kr. | 98,0 % | |
2014 2013-06-21 – 2014-06-30 | 3.500 kr. | 2.643 kr. | 82.643 kr. | 83.500 kr. | 99,0 % |
Ledelse og ejere
9 personer og virksomheder tilknyttet
Stiftere
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på ALBJERG I ApS?
- CVR-nummeret på ALBJERG I ApS er 35382089.
- Hvor ligger ALBJERG I ApS?
- ALBJERG I ApS har adresse på Ringager 4C, 2. th., 2605 Brøndby i Brøndby Kommune.
- Hvad var ALBJERG I ApS' resultat i 2025?
- ALBJERG I ApS havde et resultat på 3.015 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 85.323 kr.
- Hvor solid er ALBJERG I ApS?
- Soliditetsgraden for ALBJERG I ApS var 99 % i 2025.