Data hentet fra Erhvervsstyrelsen Se live på Virk.dk
Adito ApS
NORMALCVR 35855912AnpartsselskabStiftet 15. maj 2014Reklamebeskyttet
Adito ApS er et anpartsselskab stiftet 15. maj 2014 med adresse i 2670 Greve (CVR 35855912). Virksomheden er registreret under branchen "Bogføring og revision; skatterådgivning". Direktionen består af Musa Dagdeviren og Mitat Ucar. I regnskabsåret 2025 havde Adito ApS et resultat på 64.950 kr. mod 58.464 kr. året før, og egenkapitalen udgjorde 499.130 kr. Virksomheden har 1 ansatte.
- Adresse
Højager 1
2670 Greve
Greve Kommune
- Branche
Bogføring og revision; skatterådgivning
692000
- Ansatte
1
2026-06
Nøgletal
Fra årsregnskabet for 2025
Årets resultat
64.950 kr.
+11% fra 2024
Egenkapital
499.130 kr.
+15% fra 2024
Bruttoresultat
281.534 kr.
+20% fra 2024
EBITDA
137.477 kr.
+82% fra 2024
Likviditet
272,4 %
242,4 % i 2024
Afkastning
9,7 %
10,5 % i 2024
Soliditet
74,6 %
77,9 % i 2024
Årsregnskaber & Offentliggørelser
Historiske regnskabsindberetninger fra Erhvervsstyrelsen (12 regnskabsår)
| Filer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 281.534 kr. | 84.862 kr. | 64.950 kr. | 499.130 kr. | 668.792 kr. | 74,6 % | |
2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 235.422 kr. | 74.954 kr. | 58.464 kr. | 434.181 kr. | 557.664 kr. | 77,9 % | |
2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 329.037 kr. | 85.483 kr. | 66.677 kr. | 375.717 kr. | 453.810 kr. | 82,8 % | |
2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 721.346 kr. | 98.571 kr. | 66.817 kr. | 309.040 kr. | 434.607 kr. | 71,1 % | |
2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 906.666 kr. | 164.860 kr. | 128.592 kr. | 242.223 kr. | 536.604 kr. | 45,1 % | |
2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 670.772 kr. | 94.035 kr. | 94.035 kr. | 192.455 kr. | 450.929 kr. | 42,7 % | |
2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 624.188 kr. | 52.407 kr. | 52.407 kr. | 98.420 kr. | 238.419 kr. | 41,3 % | |
2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 659.877 kr. | 19.455 kr. | 15.175 kr. | 111.696 kr. | 268.040 kr. | 41,7 % | |
2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 746.150 kr. | 7.580 kr. | 7.580 kr. | 96.521 kr. | 202.779 kr. | 47,6 % | |
2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 363.385 kr. | 118.113 kr. | 92.128 kr. | 88.941 kr. | 268.188 kr. | 33,2 % | |
2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 22.550 kr. | 22.550 kr. | 22.550 kr. | -3.187 kr. | 6.355 kr. | -50,1 % | |
2014 2014-05-15 – 2014-12-31 | 30.689 kr. | 30.637 kr. | 30.637 kr. | 19.363 kr. | 29.881 kr. | 64,8 % |
Ledelse og ejere
2 personer og virksomheder tilknyttet
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er CVR-nummeret på Adito ApS?
- CVR-nummeret på Adito ApS er 35855912.
- Hvor ligger Adito ApS?
- Adito ApS har adresse på Højager 1, 2670 Greve i Greve Kommune.
- Hvem er direktør i Adito ApS?
- Musa Dagdeviren og Mitat Ucar er registreret i direktionen for Adito ApS.
- Hvem sidder i bestyrelsen for Adito ApS?
- Bestyrelsen for Adito ApS består af Musa Dagdeviren og Mitat Ucar.
- Hvad var Adito ApS' resultat i 2025?
- Adito ApS havde et resultat på 64.950 kr. i regnskabsåret 2025 og en egenkapital på 499.130 kr.
- Hvor solid er Adito ApS?
- Soliditetsgraden for Adito ApS var 74,6 % i 2025.
- Hvor mange ansatte har Adito ApS?
- Adito ApS havde 1 ansatte (juni 2026).